| Home Page | Property Search | Site Map |
| |||||||||
![]() | 124 E Calle Puente Azul Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $115,000 | |||||||
![]() | 203 W Calle Moncayo Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $145,900 | |||||||
![]() | 343 E Camino Del Pinsapo Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $148,900 | |||||||
![]() | 161 E Corte Rancho Centro Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $149,900 | |||||||
![]() | 161 E Camino Del Abeto Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $152,178 | |||||||
![]() | 14500 S Camino Tierra Luna Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $157,900 | |||||||
![]() | 15039 S Theodore Roosevelt Way Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $165,000 | |||||||
![]() | 419 E Camino Rancho Redondo Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $169,000 | |||||||
![]() | 75 E Calle Del Rondador Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $175,350 | |||||||
![]() | 298 W Calle Franja Verde Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $180,000 | |||||||
![]() | 552 E Calle De Ocaso Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $185,920 | |||||||
![]() | 102 E Camino Tierra Montana Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $194,990 | |||||||
![]() | 100 W Calle Priscal Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $205,000 | |||||||
![]() | 15386 S Via Rancho Grande Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $230,000 | |||||||
![]() | 329 E Via Puente Lindo Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $238,000 | |||||||
![]() | 471 E Via Puente De La Lluvia Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $259,000 | |||||||
![]() | 15263 S Via Rancho Grande Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $265,000 | |||||||
![]() | 14292 S Via Trujal Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $269,000 | |||||||
![]() | 326 E Paseo Celestial Sahuarita, Arizona 85629 Rancho Sahuarita Area | Property Details Map to this Home $288,900 | |||||||
| |||||||||
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed
| Home Page | Property Search | Site Map |
Brought to you by: Jill and Pete Mundy
with RE/MAX Valley Properties
(520)370-7473