| Home Page | Property Search | Site Map |
| |||||||||
![]() | 2060 E Cypress Canyon Drive Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $214,000 | |||||||
![]() | 1000 N Turquoise Vista Drive Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $219,000 | |||||||
![]() | 2208 E Desert Squirrel Court Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $235,000 | |||||||
![]() | 2185 E Eager Drive Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $239,000 | |||||||
![]() | 1390 N Goldeneye Way Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $239,900 | |||||||
![]() | 2215 E Bluejay Vista Lane Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $244,900 | |||||||
![]() | 2173 E Desert Squirrel Court Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $250,000 | |||||||
![]() | 1531 N Sage Sparrow Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $259,000 | |||||||
![]() | 1832 E Desert Lark Pass Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $259,900 | |||||||
![]() | 1281 N Sun Catcher Way Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $269,000 | |||||||
![]() | 1590 N Sage Sparrow Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $272,000 | |||||||
![]() | 2244 E Bluejay Bluff Lane Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $279,900 | |||||||
![]() | 2672 E Sawyer Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $284,900 | |||||||
![]() | 2773 E Glen Canyon Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $284,900 | |||||||
![]() | 2146 E Desert Fox Drive Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $285,000 | |||||||
![]() | 2708 E Sawyer Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $286,000 | |||||||
![]() | 2395 E Bluejay Bluff Lane Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $298,000 | |||||||
![]() | 937 N Cowboy Canyon Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $298,500 | |||||||
![]() | 959 N Rams Head Road Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $299,000 | |||||||
![]() | 2204 E Falcon Vista Drive Green Valley, Arizona 85614 Quail Creek CC Area | Property Details Map to this Home $299,500 | |||||||
| |||||||||
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed
| Home Page | Property Search | Site Map |
Brought to you by: Jill and Pete Mundy
with RE/MAX Valley Properties
(520)370-7473